Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 90000934 | 27.07.2011 | 3371200311 | 10 | |
32 | 90000952 | 23.11.2012 | 3326517510 | 10 | |
33 | 90000967 | 03.09.2013 | 3257718355 | 10 | |
34 | 90001371 | 13.09.2019 | 3355308095 | 3411107722 | 10 |
35 | 90001245 | 10.11.2015 | 3298003036 | 3441602140 | 9 |
36 | 90001249 | 16.12.2015 | 3450409898 | 9 | |
37 | 90001257 | 26.02.2016 | 3425003375 | 9 | |
38 | 90001270 | 27.04.2016 | 3304503133 | 9 | |
39 | 90001279 | 21.06.2016 | 3284914771 | 9 | |
40 | 90001283 | 17.08.2016 | 3372819073 | 3485402725 | 9 |
41 | 90001340 | 10.10.2018 | 3339114975 | 3329717704 | 9 |
42 | 90001384 | 20.02.2020 | 3380614994 | 3309901241 | 9 |
43 | 90001420 | 10.06.2022 | 3295808574 | 3320400420 | 9 |
44 | 90001390 | 01.07.2020 | 3506201152 | 3644006605 | 8 |
45 | 90001419 | 09.06.2022 | 3375007052 | 3392114409 | 8 |
46 | 90001381 | 13.01.2020 | 3704802039 | 7 | |
47 | 90001393 | 10.08.2020 | 3460109835 | 7 | |
48 | 90001424 | 28.11.2022 | 3335913539 | 7 | |
49 | 90001414 | 07.02.2022 | 3341102780 | 2 | |
50 | 90001411 | 06.12.2021 | 3509312126 | 1 | |
51 | 90001423 | 08.09.2022 | 3405414991 | 1 | |
52 | 90001428 | 07.03.2023 | 3360200656 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.