Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 90001283 | 17.08.2016 | 3372819073 | 3485402725 | 9 |
| 32 | 90001340 | 10.10.2018 | 3339114975 | 3329717704 | 9 |
| 33 | 90001381 | 13.01.2020 | 3704802039 | 9 | |
| 34 | 90001393 | 10.08.2020 | 3460109835 | 9 | |
| 35 | 90001414 | 07.02.2022 | 3341102780 | 8 | |
| 36 | 90001424 | 28.11.2022 | 3335913539 | 7 | |
| 37 | 90001423 | 08.09.2022 | 3405414991 | 6 | |
| 38 | 90001411 | 06.12.2021 | 3509312126 | 2 | |
| 39 | 90001428 | 07.03.2023 | 3360200656 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
