Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 100001321 22.06.2010 3205010558 35
2 100000838 09.02.2007 3156522842 30
3 100000482 18.05.2005 3162614953 29
4 100001284 24.12.2008 3188117099 3153912543 29
5 100001294 29.12.2009 3163018617 29
6 100001295 29.12.2009 3151205338 29
7 100000743 04.12.2006 3150821447 20
8 100001132 07.07.2008 3273714359 20
9 100001220 26.11.2008 3241108522 20
10 100001248 03.12.2008 3313614988 20
11 100001224 05.12.2008 3205817404 20
12 100001333 23.12.2010 3218419725 20
13 100001339 16.02.2011 3208918630 3205206022 20
14 100001359 14.07.2011 3167117790 3234114787 20
15 100003303 23.03.2017 3300213370 20
16 100003320 27.10.2017 3205105352 3349114661 20
17 100003343 03.12.2018 3305514557 3491609625 20
18 100000609 18.04.2006 3159610794 19
19 100000434 25.05.2006 3162804838 19
20 100000489 19.06.2006 3170412285 19
21 100000748 05.12.2006 3166610241 19
22 100001090 16.04.2008 3177728839 19
23 100001088 18.04.2008 3155123633 19
24 100001243 24.12.2008 3161920025 19
25 100001336 04.02.2011 3156523045 19
26 100001375 24.04.2012 3251310195 19
27 100001387 01.02.2013 3226419859 19
28 100001407 05.12.2013 3302712071 19
29 100003329 28.02.2018 3350211338 3357513726 19
30 100003341 10.10.2018 3527408670 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу