Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 110001789 20.01.2017 3182105857 28
2 110000078 29.11.2006 3157206143 3157206143 21
3 110000150 03.10.2013 3168918317 3298612344 20
4 110000167 02.04.2014 3167311587 20
5 110000349 21.12.2016 3269409338 3317816343 20
6 110001829 27.09.2021 3318608530 3215811885 20
7 110000112 22.05.2008 3170903375 19
8 110000137 07.12.2011 3165322638 19
9 110000161 13.02.2014 3153619014 3280403525 19
10 110000169 04.04.2014 3119515579 3232214328 19
11 110000001 11.07.2016 3181814113 3335111548 19
12 110001796 16.06.2017 3319602053 18
13 110001797 03.07.2017 3273907113 3320607221 18
14 110001798 06.07.2017 3319304693 18
15 110001804 05.04.2018 3360105857 3383612120 18
16 110001807 23.04.2018 3348800837 3427400526 18
17 110001825 09.03.2021 3221208996 3391508944 15
18 110001823 26.01.2021 3521410392 3395612707 12
19 110001828 10.06.2021 3442002936 3489702040 12
20 110000138 27.03.2012 3194923172 3268509480 10
21 110000159 21.01.2014 3239019914 3293512186 10
22 110000162 13.02.2014 3314607509 10
23 110001790 15.02.2017 3306602813 3379300222 10
24 110001792 24.02.2017 3330908351 3333804023 10
25 110000145 04.02.2013 3232326237 3460710403 9
26 110000149 19.09.2013 3351501390 3481911528 9
27 110000342 22.04.2016 3390003825 9
28 110001805 13.04.2018 3342207389 9
29 110001813 21.08.2018 3209311988 9
30 110001819 30.09.2020 3283404010 3186205847 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу