Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 150000673 16.05.2006 3175115423 29
2 150000701 07.06.2006 3154712029 29
3 150000993 19.05.2011 3176621581 29
4 150001041 22.03.2012 3171807768 29
5 150000989 11.05.2011 3221310905 28
6 150000769 30.08.2006 3213219838 3227015722 21
7 150000593 14.03.2006 3193018282 20
8 150000803 05.12.2006 3230324395 20
9 150000812 26.12.2006 3238321452 20
10 150000937 29.07.2009 3175322657 3235817367 20
11 150000966 13.01.2011 3272123799 20
12 150000974 01.03.2011 3303113838 20
13 150000976 01.03.2011 3251810451 20
14 150000997 21.06.2011 3167411972 3330008786 20
15 150001028 20.12.2011 3352108064 20
16 150001035 02.02.2012 3390913741 20
17 150000511 17.11.2004 3150813433 19
18 150000641 01.12.2004 3150722442 19
19 150000153 17.05.2005 3165617253 19
20 150000480 30.08.2005 3174810004 19
21 150000670 16.05.2006 3180913687 19
22 150000791 25.10.2006 3164110282 19
23 150000841 25.04.2007 3162218955 19
24 150000867 20.11.2007 3168314319 19
25 150000913 06.08.2008 3156719440 19
26 150000929 11.12.2008 3172418087 19
27 150000968 28.01.2011 3157712170 19
28 150000978 02.03.2011 3174517020 19
29 150000985 08.04.2011 3155822078 19
30 150001007 22.08.2011 3179900388 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу