Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 190000432 25.03.2008 3160217832 3173212645 30
2 190000402 18.01.2008 3162302743 29
3 190000449 21.04.2008 3162415218 29
4 190000556 09.07.2013 3375002449 21
5 190000358 11.05.2007 3223001108 20
6 190000433 27.03.2008 3165301990 3241101166 20
7 190000446 15.04.2008 3200517372 20
8 190000516 09.11.2009 3306100875 20
9 190000520 22.02.2010 3204601510 20
10 190000551 21.02.2012 3171408955 3189100783 19
11 190000710 26.01.2018 3168713735 3200800942 17
12 190000729 30.04.2021 3191717077 17
13 190000365 19.06.2007 3199701412 10
14 190000421 21.02.2008 3188512754 10
15 190000479 21.08.2008 3200000861 10
16 190000498 14.11.2008 3187200774 10
17 190000499 14.11.2008 3190900668 10
18 190000546 06.10.2011 3383306194 10
19 190000705 16.02.2017 3403406378 9
20 190000712 04.07.2018 3200202498 3228501809 9
21 190000722 01.03.2019 3328308499 3304600169 9
22 190000731 17.06.2021 3615402403 8
23 190000721 13.02.2019 3448907816 3552607085 7
24 190000727 17.04.2019 3184513346 2

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

Визначення місця в рейтингу