Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 210000577 19.01.2017 3173400655 3336805366 29
2 210000615 14.05.2018 3169318476 3156206941 29
3 210000611 27.03.2018 3162600939 3165510847 28
4 210000712 01.10.2021 3183000657 3414308325 27
5 210000665 13.06.2019 3171912141 21
6 210000548 13.05.2016 3225014312 3228811560 20
7 210000310 26.03.2014 3202110136 3159312961 19
8 210000549 07.06.2016 3202011833 3177204523 19
9 210000559 14.09.2016 3177713025 19
10 210000631 30.08.2018 3262200798 3298706326 19
11 210000558 06.09.2016 3165101869 18
12 210000605 28.12.2017 3168711678 3223017460 18
13 210000606 01.02.2018 3218716173 3156514283 18
14 210000619 18.06.2018 3158903450 3234100260 18
15 210000641 03.12.2018 3330218211 3359408682 18
16 210000651 15.03.2019 3344708973 3413707626 18
17 210000632 30.08.2018 3166800553 3229000646 17
18 210000666 21.06.2019 3412207554 3545005668 17
19 210000669 23.07.2019 3466007176 3473605880 17
20 210000698 09.02.2021 3458508314 3373016666 17
21 210000680 10.02.2020 3165814247 16
22 210000694 26.11.2020 3254212417 3188500241 14
23 210000695 11.12.2020 3308313075 3200717609 14
24 210000715 19.10.2021 3267618815 3341815086 13
25 210000675 07.11.2019 3369907998 3489309822 12
26 210000682 06.03.2020 3320510131 3176300500 12
27 210000700 25.03.2021 3208700493 3377403589 12
28 210000701 25.03.2021 3167000318 3222813840 12
29 210000710 14.09.2021 3506201959 3544907449 12
30 210000718 22.12.2021 3195720330 3233218965 12

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу