Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 240001385 02.03.2016 3171508130 3331607507 32
2 240000744 01.12.2005 3181913604 30
3 240001054 10.06.2008 3158418838 29
4 240001432 20.08.2018 3156921959 3295818600 28
5 240001485 30.10.2020 3165423255 3375117489 23
6 240001496 06.12.2021 3230116531 3334012287 21
7 240001082 02.10.2008 3164611162 20
8 240001159 10.03.2011 3234404179 20
9 240001416 14.11.2017 3418214539 913645 20
10 240001429 30.07.2018 3360112457 3248819425 20
11 240001436 19.09.2018 3323007025 20
12 240001441 26.10.2018 3266012353 3242318220 20
13 240001445 29.11.2018 3209321562 20
14 240001473 27.12.2019 3436605591 3489205962 20
15 240000645 13.01.2005 19
16 240000650 25.01.2005 3166319399 19
17 240000658 21.02.2005 3174818428 19
18 240000933 06.09.2005 3153914394 19
19 240000793 21.02.2006 3170207745 19
20 240000806 14.03.2006 3153022458 19
21 240000815 28.03.2006 3168609378 19
22 240000837 18.04.2006 3174209560 19
23 240000839 20.04.2006 3163504858 19
24 240000901 06.09.2006 3181215981 19
25 240001037 03.04.2008 3160820532 3210520120 19
26 240001112 06.07.2009 3182619266 19
27 240001161 15.03.2011 3152116507 19
28 240001200 15.03.2013 3333705211 3334502489 19
29 240001206 24.09.2013 3157710276 19
30 240001405 19.07.2017 3626501419 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу