Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 30001663 22.10.2021 3151710055 3292615424 34
2 30001366 12.11.2013 3163420467 31
3 30001282 13.09.2011 3183014326 30
4 30001301 24.02.2012 3165613041 30
5 30001339 12.06.2012 3217309979 3151608721 30
6 30001128 25.09.2008 3170706878 29
7 30001134 29.10.2008 3156719971 29
8 30001210 30.11.2009 без номера 29
9 30001230 26.04.2010 3175604234 29
10 30001316 27.03.2012 3168807214 29
11 30001554 27.07.2015 3182008341 29
12 30001576 27.05.2016 3174021273 3286807782 29
13 30001598 24.04.2017 3185509594 3171709586 29
14 30001348 16.08.2012 3302110020 22
15 30001601 10.05.2017 3209620108 22
16 30000119 25.01.2006 3204707021 21
17 30001042 09.04.2008 3164117678 3190706583 21
18 30001204 15.10.2009 3195315762 21
19 30001271 13.04.2011 3295807220 21
20 30001278 11.05.2011 3198818961 21
21 30001311 19.03.2012 3153414654 3179911818 21
22 30001314 23.03.2012 3216223487 21
23 30001345 31.07.2012 3161016272 3219109809 21
24 30001572 05.04.2016 3280608674 3340112144 21
25 30001575 19.05.2016 3437202686 21
26 30001580 19.12.2016 3243915239 3963104660 21
27 30001614 22.09.2017 3241320639 3417104724 21
28 30000646 06.11.2006 3164226714 3192822745 20
29 30000712 27.02.2007 3201611311 20
30 30000929 16.01.2008 3250308136 20

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу