Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 60000726 27.05.2011 3166714375 3190518603 30
2 60000749 02.04.2012 3154420697 3356512729 30
3 60000412 06.04.2006 3167812510 29
4 60000657 19.11.2008 3158706378 29
5 60001083 16.05.2019 3182311204 29
6 60001012 07.06.2017 3162220771 3289513880 28
7 60001077 04.01.2019 3200515035 3181920860 28
8 60001090 20.09.2019 3161326432 3320305304 26
9 60000098 22.07.2004 3201617462 21
10 60000961 23.04.2015 3399910614 3437708163 21
11 60000543 28.04.2007 3206815093 20
12 60000725 17.05.2011 3240112156 3244417208 20
13 60000728 10.06.2011 3296913354 20
14 60000752 03.04.2012 3200221957 20
15 60000770 08.10.2013 3203120632 3225420684 20
16 60000950 14.08.2014 3191624492 20
17 60000952 31.10.2014 3184621259 3157406333 20
18 60000962 28.04.2015 3263614032 3191818240 20
19 60001046 23.03.2018 3190412634 3275217746 20
20 60001055 26.04.2018 3457211767 20
21 60001074 04.12.2018 3205304537 3188321688 20
22 60001091 15.10.2019 3189919803 20
23 60001098 28.11.2019 3308319771 3346414622 20
24 60001110 22.09.2020 3260415170 3494911307 20
25 60001118 01.10.2021 3352609839 3376813241 20
26 60000659 21.11.2008 3150711601 19
27 60000969 26.08.2015 3182703932 3308212220 19
28 60001001 24.11.2016 3202818391 3281917973 19
29 60001029 03.11.2017 3239320814 19
30 60001053 20.04.2018 3150706419 3193215083 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу